24小时服务电话:400-697-9948
充换电营业服务电话:400-667-0777
| 项目 | 内容 | 参数 |
|---|---|---|
| 单个储能? | 型号 | SCDE300-750/20-B2V |
| 电池容量 | ≥2kWh | |
| 额定输出功率 | ≥4kW | |
| 最小输出功率 | ≥3kW | |
| 额定输出电压 | 300-450 Vdc | |
| 尺寸 | 690x410×218 mm | |
| 重量 | 28 kg | |
| IP品级 | IP 30 | |
| 显示方法 | 通过外壳上的指示灯显示电量 | |
| 装置方法 | ?橛肽?橹渫ü尬环椒ǘ训,最多5个储能?1个主控? | |
| 装置效率 | ?槎训爸糜蟹来羯杓 | |
| 堆叠数目 | 默认5个储能?+1个主控堆叠。 | |
| 接插件寿命 | ≥2500次 | |
| 输出电压规模 | 300V~450V | |
| 电量 | ≥10 kWh | |
| 通讯方法 | CAN通讯 | |
| 毗连方法 | 400V母线并联 | |
| IP防护 | IP 30 | |
| 输出电流 | 1~80A(所有模组事情) | |
| 主控? | 充电情形温度 | 0~45℃ |
| 放电情形温度 | -20℃~55℃ | |
| 存储情形温度 | -20℃~65℃ | |
| 情形湿度 | 0~95% | |
| 尺寸 | 690×410×218mm | |
| 重量 | 15kg | |
| IP品级 | IP30 | |
| 功效 显示方法 |
整套系统充放电接口功效 7寸电容显示屏 |
|
| 清静 | 基本;すπ | 过充、过放、过流、过温、短路 |
| 包管&通断控制 | 有自力母线继电器 | |
| 电芯 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
| 电芯放电倍率 | 0.5-2C | |
| 电芯充电倍率 | 0.5C | |
| 电芯循环寿命 | ≥2500次(25℃、DOD80%、0.5C充、1C放) | |
| 充电器 | 双头9孔充电枪 | 标配5米国标九孔直流双头充电枪 |